stage 1
stage 2
stage 3
stage 4
stage 5
stage 6
stage 7
"Pharaons International Cross Country Rally"
Starting List Leg 1 / Ordine di Partenza Tappa 1
| Pos. | Hour | N° | Competitor | Team | Nat. | Moto | Cat. | Cls |
| Pos. | Ora | N° | Concorrente | Team | Naz. | Moto | Cat. | Cls |
| 1 | 07:00:00 | 1 | CASTEU David | VECTRA | FRA | KTM 690 Rally | EX | Open |
| 2 | 07:02:00 | 2 | GRAZIANI Matteo | IL TEAM | ITA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 3 | 07:04:00 | 3 | PRZYGONSKI Jakub | ORLEN TEAM | POL | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 4 | 07:06:00 | 4 | DABROWSKI Marek | ORLEN TEAM | POL | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 5 | 07:08:00 | 5 | VERHOEVEN Frans | VECTRA | HOL | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 6 | 07:10:00 | 6 | POLLI Oscar | TEAM FREE RACING | ITA | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 7 | 07:12:00 | 7 | SARTORI Marco | ELITRANS | ITA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 8 | 07:14:00 | 8 | GINEPRO Attilo | AUDAX | ITA | KTM 660 | RP | Open |
| 9 | 07:16:00 | 9 | BUTUZA Marcel | VECTRA | ROU | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 10 | 07:18:00 | 10 | PUY Ludivine | EASYDENTIC | FRA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 11 | 07:18:30 | 11 | DASSE Philippe | EASYDENTIC | FRA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 12 | 07:19:00 | 12 | SANNA COCCO Maurizio | PLANETMOTORS | ITA | KTM 530 EXC | RP | Open |
| 13 | 07:19:30 | 14 | VOLPE Davide | COLORADO VIAGGI | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 14 | 07:20:00 | 16 | STOREGJERDE Knut Martin | SCANDINAVIA | NOR | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 15 | 07:20:30 | 18 | TURCHI Stefano | FREDDIANI-FBM | ITA | KTM LC8 950 | EX | Open |
| 16 | 07:21:00 | 19 | LANO Giorgio | | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 17 | 07:21:30 | 20 | TANAKA Shoichi | TEAM BOXERS | JAP | BMW HPN-GS1043 | EX | Open |
| 18 | 07:22:00 | 21 | IWAI Idetoshi | JRM | JAP | KTM 530 EXC | RP | Open |
| 19 | 07:22:30 | 22 | ANACLERIO Rocco | PEP RALLY RAID | ITA | KTM 520 Rally | RP | Open |
| 20 | 07:23:00 | 23 | DOMINELLA Maurizio | PEP RALLY RAID | ITA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 21 | 07:23:30 | 24 | BOINNARD Ludovic | VECTRA | FRA | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 22 | 07:24:00 | 25 | CAPODACQUA Marco | ASD RACING TEAM VALMUSONE | ITA | KTM 660 | RP | Open |
| 23 | 07:24:30 | 26 | DE BOHAN Yves | TEAM AL DESERT | FRA | HONDA XR 650 | EX | Open |
| 24 | 07:25:00 | 27 | FLAMBERT Thierry | TEAM AL DESERT | FRA | HONDA XR 650 | EX | Open |
| 25 | 07:25:30 | 28 | CARTER Justin | JUSTIN CARTER TEAM | GB | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 26 | 07:26:00 | 29 | GARBACEA Alexandru | VECTRA | ROU | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 27 | 07:26:30 | 30 | CICUTO Danilo | FREE TIME | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 28 | 07:27:00 | 31 | RENAUD Jerome | MECASYSTEM | FRA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 29 | 07:27:30 | 32 | SEEL Annie | MECASYSTEM | SWE | KTM 525 EXC | EX | Open |
| 30 | 07:28:00 | 33 | NYGREN Bjorn | SWEDEN CHALLENGE | SWE | HUSABERG 650 FE-E | EX | Open |
| 31 | 07:28:30 | 34 | STEINHOFF Alain | MECASYSTEM | FRA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 32 | 07:29:00 | 35 | HINTENAUS Albert | DESERT ROSE UK | SAF | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 33 | 07:29:30 | 36 | BERRINI Fabrizio | | ITA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 34 | 07:30:00 | 37 | BONANNO Edoardo | MOTOCLUB CONCA D'ORO | ITA | KTM 660 Rally | RP | Open |
| 35 | 07:30:30 | 38 | MAURI Alberto | FAST TEAM | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 36 | 07:31:00 | 39 | CATANESE Francesco | M.C. AFRICA TWIN ITALIA | ITA | HONDA AFRICA TWIN | EX | Open |
| 37 | 07:31:30 | 40 | FORTUNA Giuseppe | P.F.R | ITA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 38 | 07:32:00 | 42 | RAGAZZO Mauro | PLANET MOTORS | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 39 | 07:32:30 | 43 | DI GALANTE Riccardo | ASD ADVENTURE TEAM | ITA | HONDA XR 650 | RP | Open |
| 40 | 07:33:00 | 44 | CASANOVA ALBALAT Arturo | PKL | SPA | ALFER PKL 525 | RP | Open |
| 41 | 07:33:30 | 45 | ASTORI Gianernesto | ABC RALLY ACTION TEAM | ITA | KTM 690 Rally | EX | Open |
| 42 | 07:34:00 | 46 | RAVAZZINI Emanuele | DIRT RACING | ITA | BETA 525 | RP | Open |
| 43 | 07:34:30 | 47 | SARDONE Daniele | | ITA | KTM 690 Rally | EX | Open |
| 44 | 07:35:00 | 48 | TATO' Alberto | AUDAX | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 45 | 07:35:30 | 49 | FESANI Andrea | DIRT RACING | ITA | BETA 525 RR | RP | Open |
| 46 | 07:36:00 | 50 | GYENES Emanuel | VECTRA | ROU | KTM 690 Rally | EX | Open |
| 47 | 07:36:30 | 51 | GUARESCHI Mario | | ITA | HUSQVARNA 610 TEE | RP | Open |
| 48 | 07:37:00 | 52 | TATOIU Dan | VECTRA | ROU | KTM 690 Rally | RS | Open |
| 49 | 07:37:30 | 53 | GRASSI Massimiliano | ON-OFF RACING TEAM | ITA | KTM 525 EXC | RP | Open |
| 50 | 07:38:00 | 54 | MOCCI Massimo | PLANET MOTORS | ITA | KTM 530 EXC | RP | Open |
| 51 | 07:38:30 | 55 | MANCUSI Massimo | TEAM BI & TI | ITA | KTM 525 EXC | EX | Open |
| 52 | 07:39:00 | 86 | GADIOUX Francis | MECASYSTEM GOUTTE A GOUTTE | FRA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 53 | 07:39:30 | 87 | ZUFFETTI Carlo | P.F.R | ITA | KTM 690 Rally | RP | Open |
| 54 | 07:40:00 | 100 | RIVERA Victor | GAS TEAM | SPA | KTM 450 EXC | RS | 450 |
| 55 | 07:40:30 | 101 | CZACHOR Jacek | ORLEN TEAM | POL | KTM 450 | RP | 450 |
| 56 | 07:41:00 | 102 | BARBIERO Angelo | TEAM APRILIA GIOFIL | ITA | APRILIA 450 RXV | RP | 450 |
| 57 | 07:41:30 | 103 | PELLICER Jose Manuel | OFFROAD SITE | SPA | YAMAHA 450 WRF | RS | 450 |
| 58 | 07:42:00 | 104 | CAMPIONE Vicenzo | IL TEAM | ITA | KTM 450 ECX | RP | 450 |
| 59 | 07:42:30 | 105 | CECI Paolo | TEAM APRILIA GIOFIL | ITA | APRILIA 450 RXV | EX | 450 |
| 60 | 07:43:00 | 106 | ZANOTTI Alessandro | TEAM APRILIA GIOFIL | ITA | APRILIA 450 RXV | RS | 450 |
| 61 | 07:43:30 | 107 | MANCA Luca | TM M&M | ITA | TM 450 | EX | 450 |
| 62 | 07:44:00 | 108 | PICCO Franco | P.F.R | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 63 | 07:44:30 | 109 | BENETTI Fabio | P.F.R | ITA | KL 450 KLX | RP | 450 |
| 64 | 07:45:00 | 110 | MAMELI Claudio | | ITA | FANTIC TZ 150 | RP | 450 |
| 65 | 07:45:30 | 111 | CARMIGNANI Daniele | TEAM APRILIA GIOFIL/ ADVENTURE TEAM | ITA | APRILIA 450 RXV | RS | 450 |
| 66 | 07:46:00 | 112 | PEDERZOLI Claudio | ON-OFF RACING TEAM | ITA | YAMAHA 450 WR | RP | 450 |
| 67 | 07:46:30 | 114 | CAMINITI Domenico | INFINITE JEST-D.F.W | ITA | BETA 450 RR | RP | 450 |
| 68 | 07:47:00 | 115 | ORLANDO Salvatore | TEAM AL DESERT | FRA | KTM 450 EXC | RP | 450 |
| 69 | 07:47:30 | 116 | HAMEL Eric | TEAM AL DESERT | FRA | KTM 450 EXC | RP | 450 |
| 70 | 07:48:00 | 117 | HENRARD Stephane | HRT | BEL | YAMAHA 450 WRF | EX | 450 |
| 71 | 07:48:30 | 118 | ANDREANI Egidio | | ITA | HONDA 250 CREX | EX | 450 |
| 72 | 07:49:00 | 119 | SAVINI Leonardo | P.F.R | ITA | SUZUKI 400 DRZ | EX | 450 |
| 73 | 07:49:30 | 120 | VALSECCHI Andrea | | ITA | HONDA 450 CREX | RP | 450 |
| 74 | 07:50:00 | 121 | BARAVALLE Antonio | INFINITE JEST-D.F.W | ITA | BETA 450 RR | RP | 450 |
| 75 | 07:50:30 | 122 | PASTORI Christian | CP PROJECT | ITA | BETA 450 RR | RP | 450 |
| 76 | 07:51:00 | 123 | DOTTORI Alberto | ASD RACING TEAM VALMUSONE | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 77 | 07:51:30 | 124 | BUSI Roberto | | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 78 | 07:52:00 | 125 | CHINAGLIA Massimo | ABC RALLY ACTION TEAM | ITA | SUZUKI 400 DRZ | EX | 450 |
| 79 | 07:52:30 | 126 | FURUTAKU Irotoshi | KTM SAITAMA CITY | JAP | KTM 450 EXC | RP | 450 |
| 80 | 07:53:00 | 127 | MIKAJIRI Toshio | RAID KONG O.I.T.A | JAP | KTM 450 ECX | RP | 450 |
| 81 | 07:53:30 | 128 | ABELLO MUR Jordi | TEAM ATLÀNTIDA | SPA | YAMAHA 450 WRF | RS | 450 |
| 82 | 07:54:00 | 129 | ABELLO MUR Pere | TEAM ATLÀNTIDA | SPA | YAMAHA 450 WRF | RS | 450 |
| 83 | 07:54:30 | 130 | STRAGLIOTTO Fabio | | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 84 | 07:55:00 | 131 | REVEL NUTINI Andrea | | ITA | BETA 450 RR | RP | 450 |
| 85 | 07:55:30 | 132 | PATTONO Germano | | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 86 | 07:56:00 | 133 | MAGGIA Carlo Maria | | ITA | BETA 450 RR | RP | 450 |
| 87 | 07:56:30 | 134 | RUINI Roberto | DIRT RACING | ITA | KTM 450 EXC | RP | 450 |
| 88 | 07:57:00 | 135 | DE FILIPPO Gaetano | TEAM APRILIA GIOFIL | ITA | APRILIA 450 RXV | EX | 450 |
| 89 | 07:57:30 | 136 | CAVELIUS Philippe | MECASYSTEM | FRA | KTM 450 EXC | RP | 450 |
| 90 | 07:58:00 | 138 | MITI Marcello | | ARG | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 91 | 07:58:30 | 139 | LOGGIA Marco | | ITA | YAMAHA 450 WRF | EX | 450 |
| 92 | 07:59:00 | 157 | POLI Matteo | TEAM MOTORSERVICE PADOVA | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 93 | 07:59:30 | 158 | MORO Paolo | FREE TIME | ITA | KTM 450 EXC | RP | 450 |
| 94 | 08:00:00 | 159 | ZAGO Claudio | AFRICA DREAM | ITA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 |
| 95 | 08:10:00 | 200 | AUERT Brice | POLARIS | FRA | POLARIS 525 OTW | Q | Q |
| 96 | 08:10:30 | 201 | AUERT Jean-Claude | POLARIS | FRA | POLARIS 525 OTW | Q | Q |
| 97 | 08:11:00 | 202 | FOGLIANI Pietro | XTREME PLUS | ITA | POLARIS 525 OTW | Q | Q |
| 98 | 08:11:30 | 203 | DELTRIEU Hubert | POLARIS | FRA | POLARIS 525 OTW | Q | Q |
| 99 | 08:12:00 | 204 | LIPAROTI Camelia | XTREME PLUS | FRA | POLARIS 525 OTW | Q | Q |
Clerk of the Course / Il Direttore di Gara: Antonio Assirelli
Posted: / Esposta Alle Ore:
"Pharaons International Cross Country Rally"
4 - 11 / 10 / 2008
F.I.M. - A.T.C.E.
JVD International
Standing Leg 1 - "Cairo - Baharija"
Classifica Tappa 1 - "Cairo - Baharija"
| Over | Cat. | Cls | N° | Competitor | Status | Nat. | Team | Moto | Cat | Cls | SS | Diff. | Penalty | Tot.Time | Diff.Over | Diff.Cat | Diff.Cls |
| Gen. | Cat. | Cls | N° | Concorrente | WCH | Naz. | Team | Moto | Cat | Cls | SS | Dist. | Penalità | Tempo Tot. | Dist.Gen. | Dist.Cat | Dist.Cls |
| 1 | 1 | 1 | 1 | CASTEU David | ok | FRA | VECTRA | KTM 690 Rally | EX | Open | 03:36:05 | 00:00 | 0 | 03:36:05 | 00:00 | 00:00 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | VERHOEVEN Frans | ok | HOL | VECTRA | KTM 690 Rally | RS | Open | 03:41:11 | 00:00 | 0 | 03:41:11 | 05:06 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 6 | POLLI Oscar | ok | ITA | TEAM FREE RACING | KTM 690 Rally | RS | Open | 03:43:10 | 00:00 | 0 | 03:43:10 | 07:05 | 01:59 | 01:59 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | PRZYGONSKI Jakub | ok | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 Rally | RS | Open | 03:48:45 | 00:00 | 0 | 03:48:45 | 12:40 | 07:34 | 07:34 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | GRAZIANI Matteo | ok | ITA | IL TEAM | KTM 690 Rally | RP | Open | 03:50:43 | 00:00 | 0 | 03:50:43 | 14:38 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 107 | MANCA Luca | ok | ITA | TM M&M | TM 450 | EX | 450 | 03:51:23 | 00:00 | 0 | 03:51:23 | 15:18 | 15:18 | 0 |
| 7 | 4 | 1 | 106 | ZANOTTI Alessandro | ok | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | RS | 450 | 03:51:40 | 00:00 | 0 | 03:51:40 | 15:35 | 10:29 | 0 |
| 8 | 3 | 2 | 105 | CECI Paolo | ok | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | EX | 450 | 03:52:14 | 00:00 | 0 | 03:52:14 | 16:09 | 16:09 | 00:51 |
| 9 | 5 | 2 | 103 | PELLICER Jose Manuel | 0 | SPA | OFFROAD SITE | YAMAHA 450 WRF | RS | 450 | 03:53:02 | 00:00 | 0 | 03:53:02 | 16:57 | 11:51 | 01:22 |
| 10 | 4 | 2 | 50 | GYENES Emanuel | ok | ROU | VECTRA | KTM 690 Rally | EX | Open | 03:59:08 | 00:00 | 0 | 03:59:08 | 23:03 | 23:03 | 23:03 |
| 11 | 2 | 2 | 44 | CASANOVA ALBALAT Arturo | | SPA | PKL | ALFER PKL 525 | RP | Open | 04:03:44 | 00:00 | 0 | 04:03:44 | 27:39 | 13:01 | 13:01 |
| 12 | 6 | 3 | 100 | RIVERA Victor | ok | SPA | GAS TEAM | KTM 450 EXC | RS | 450 | 04:04:06 | 00:00 | 0 | 04:04:06 | 28:01 | 22:55 | 12:26 |
| 13 | 3 | 3 | 8 | GINEPRO Attilo | ok | ITA | AUDAX | KTM 660 | RP | Open | 04:07:01 | 00:00 | 0 | 04:07:01 | 30:56 | 16:18 | 16:18 |
| 14 | 4 | 4 | 7 | SARTORI Marco | ok | ITA | ELITRANS | KTM 690 Rally | RP | Open | 04:09:19 | 00:00 | 0 | 04:09:19 | 33:14 | 18:36 | 18:36 |
| 15 | 7 | 4 | 24 | BOINNARD Ludovic | ok | FRA | VECTRA | KTM 690 Rally | RS | Open | 04:13:39 | 00:00 | 0 | 04:13:39 | 37:34 | 32:28 | 32:28 |
| 16 | 5 | 5 | 12 | SANNA COCCO Maurizio | ok | ITA | PLANETMOTORS | KTM 530 EXC | RP | Open | 04:15:55 | 00:00 | 0 | 04:15:55 | 39:50 | 25:12 | 25:12 |
| 17 | 6 | 1 | 122 | PASTORI Christian | 0 | ITA | CP PROJECT | BETA 450 RR | RP | 450 | 04:17:14 | 00:00 | 0 | 04:17:14 | 41:09 | 26:31 | 0 |
| 18 | 7 | 2 | 102 | BARBIERO Angelo | ok | ITA | TEAM APRILIA GIOFIL | APRILIA 450 RXV | RP | 450 | 04:18:21 | 00:00 | 0 | 04:18:21 | 42:16 | 27:38 | 01:07 |
| 19 | 8 | 4 | 109 | BENETTI Fabio | | ITA | P.F.R | KL 450 KLX | RS | 450 | 04:19:30 | 00:00 | 0 | 04:19:30 | 43:25 | 38:19 | 27:50 |
| 20 | 8 | 3 | 101 | CZACHOR Jacek | ok | POL | ORLEN TEAM | KTM 450 | RP | 450 | 04:21:41 | 00:00 | 0 | 04:21:41 | 45:36 | 30:58 | 04:27 |
| 21 | 9 | 4 | 157 | POLI Matteo | ok | ITA | TEAM MOTORSERVICE PADOVA | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 | 04:22:51 | 00:00 | 0 | 04:22:51 | 46:46 | 32:08 | 05:37 |
| 22 | 5 | 3 | 117 | HENRARD Stephane | ok | BEL | HRT | YAMAHA 450 WRF | EX | 450 | 04:25:48 | 00:00 | 0 | 04:25:48 | 49:43 | 49:43 | 34:25 |
| 23 | 10 | 6 | 37 | BONANNO Edoardo | ok | ITA | MOTOCLUB CONCA D'ORO | KTM 660 Rally | RP | Open | 04:29:17 | 00:00 | 0 | 04:29:17 | 53:12 | 38:34 | 38:34 |
| 24 | 6 | 3 | 45 | ASTORI Gianernesto | ok | ITA | ABC RALLY ACTION TEAM | KTM 690 Rally | EX | Open | 04:30:05 | 00:00 | 0 | 04:30:05 | 54:00 | 54:00 | 54:00 |
| 25 | 9 | 5 | 29 | GARBACEA Alexandru | ok | ROU | VECTRA | KTM 690 Rally | RS | Open | 04:32:20 | 00:00 | 0 | 04:32:20 | 56:15 | 51:09 | 51:09 |
| 26 | 11 | 5 | 112 | PEDERZOLI Claudio | 0 | ITA | ON-OFF RACING TEAM | YAMAHA 450 WR | RP | 450 | 04:17:41 | 00:00 | 00:15:00 | 04:32:41 | 56:36 | 41:58 | 15:27 |
| 27 | 7 | 4 | 39 | CATANESE Francesco | ok | ITA | M.C. AFRICA TWIN ITALIA | HONDA AFRICA TWIN | EX | Open | 04:33:14 | 00:00 | 0 | 04:33:14 | 57:09 | 57:09 | 57:09 |
| 28 | 12 | 7 | 38 | MAURI Alberto | ok | ITA | FAST TEAM | KTM 525 EXC | RP | Open | 04:33:19 | 00:00 | 0 | 04:33:19 | 57:14 | 42:36 | 42:36 |
| 29 | 13 | 8 | 25 | CAPODACQUA Marco | ok | ITA | ASD RACING TEAM VALMUSONE | KTM 660 | RP | Open | 04:33:33 | 00:00 | 0 | 04:33:33 | 57:28 | 42:50 | 42:50 |
| 30 | 1 | 1 | 203 | DELTRIEU Hubert | ok | FRA | POLARIS | POLARIS 525 OTW | Q | Q | 04:34:37 | 00:00 | 0 | 04:34:37 | 58:32 | 0 | |
| 31 | 14 | 9 | 28 | CARTER Justin | ok | GB | JUSTIN CARTER TEAM | KTM 690 Rally | RP | Open | 04:38:14 | 00:00 | 0 | 04:38:14 | 01:02:09 | 47:31 | 47:31 |
| 32 | 8 | 5 | 32 | SEEL Annie | ok | SWE | MECASYSTEM | KTM 525 EXC | EX | Open | 04:40:45 | 00:00 | 0 | 04:40:45 | 01:04:40 | 01:04:40 | 01:04:40 |
| 33 | 15 | 10 | 14 | VOLPE Davide | ok | ITA | COLORADO VIAGGI | KTM 525 EXC | RP | Open | 04:45:21 | 00:00 | 0 | 04:45:21 | 01:09:16 | 54:38 | 54:38 |
| 34 | 16 | 11 | 86 | GADIOUX Francis | ok | FRA | MECASYSTEM GOUTTE A GOUTTE | KTM 690 Rally | RP | Open | 04:46:48 | 00:00 | 0 | 04:46:48 | 01:10:43 | 56:05 | 56:05 |
| 35 | 17 | 6 | 136 | CAVELIUS Philippe | ok | FRA | MECASYSTEM | KTM 450 EXC | RP | 450 | 04:47:28 | 00:00 | 0 | 04:47:28 | 01:11:23 | 56:45 | 30:14 |
| 36 | 9 | 6 | 18 | TURCHI Stefano | ok | ITA | FREDDIANI-FBM | KTM LC8 950 | EX | Open | 04:48:01 | 00:00 | 0 | 04:48:01 | 01:11:56 | 01:11:56 | 01:11:56 |
| 37 | 10 | 6 | 9 | BUTUZA Marcel | ok | ROU | VECTRA | KTM 690 Rally | RS | Open | 04:51:28 | 00:00 | 0 | 04:51:28 | 01:15:23 | 01:10:17 | 01:10:17 |
| 38 | 18 | 7 | 123 | DOTTORI Alberto | ok | ITA | ASD RACING TEAM VALMUSONE | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 | 04:55:35 | 00:00 | 0 | 04:55:35 | 01:19:30 | 01:04:52 | 38:21 |
| 39 | 19 | 12 | 31 | RENAUD Jerome | ok | FRA | MECASYSTEM | KTM 690 Rally | RP | Open | 04:55:48 | 00:00 | 0 | 04:55:48 | 01:19:43 | 01:05:05 | 01:05:05 |
| 40 | 20 | 13 | 11 | DASSE Philippe | ok | FRA | EASYDENTIC | KTM 690 Rally | RP | Open | 05:06:29 | 00:00 | 0 | 05:06:29 | 01:30:24 | 01:15:46 | 01:15:46 |
| 41 | 21 | 14 | 10 | PUY Ludivine | ok | FRA | EASYDENTIC | KTM 690 Rally | RP | Open | 05:06:58 | 00:00 | 0 | 05:06:58 | 01:30:53 | 01:16:15 | 01:16:15 |
| 42 | 22 | 8 | 138 | MITI Marcello | 0 | ARG | | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 | 05:07:33 | 00:00 | 0 | 05:07:33 | 01:31:28 | 01:16:50 | 50:19 |
| 43 | 23 | 15 | 4 | DABROWSKI Marek | ok | POL | ORLEN TEAM | KTM 690 Rally | RP | Open | 05:08:13 | 00:00 | 0 | 05:08:13 | 01:32:08 | 01:17:30 | 01:17:30 |
| 44 | 24 | 16 | 40 | FORTUNA Giuseppe | 0 | ITA | P.F.R | KTM 690 Rally | RP | Open | 05:08:18 | 00:00 | 0 | 05:08:18 | 01:32:13 | 01:17:35 | 01:17:35 |
| 45 | 2 | 2 | 204 | LIPAROTI Camelia | 0 | FRA | XTREME PLUS | POLARIS 525 OTW | Q | Q | 05:10:04 | 00:00 | 0 | 05:10:04 | 01:33:59 | 35:27 | |
| 46 | 25 | 9 | 159 | ZAGO Claudio | ok | ITA | AFRICA DREAM | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 | 05:10:18 | 00:00 | 0 | 05:10:18 | 01:34:13 | 01:19:35 | 53:04 |
| 47 | 26 | 10 | 158 | MORO Paolo | ok | ITA | FREE TIME | KTM 450 EXC | RP | 450 | 05:10:54 | 00:00 | 0 | 05:10:54 | 01:34:49 | 01:20:11 | 53:40 |
| 48 | 11 | 5 | 128 | ABELLO MUR Jordi | ok | SPA | TEAM ATLÀNTIDA | YAMAHA 450 WRF | RS | 450 | 05:12:57 | 00:00 | 0 | 05:12:57 | 01:36:52 | 01:31:46 | 01:21:17 |
| 49 | 27 | 17 | 30 | CICUTO Danilo | ok | ITA | FREE TIME | KTM 525 EXC | RP | Open | 05:14:57 | 00:00 | 0 | 05:14:57 | 01:38:52 | 01:24:14 | 01:24:14 |
| 50 | 28 | 18 | 54 | MOCCI Massimo | ok | ITA | PLANET MOTORS | KTM 530 EXC | RP | Open | 05:14:58 | 00:00 | 0 | 05:14:58 | 01:38:53 | 01:24:15 | 01:24:15 |
| 51 | 29 | 11 | 132 | PATTONO Germano | ok | ITA | | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 | 05:15:24 | 00:00 | 0 | 05:15:24 | 01:39:19 | 01:24:41 | 58:10 |
| 52 | 10 | 7 | 33 | NYGREN Bjorn | ok | SWE | SWEDEN CHALLENGE | HUSABERG 650 FE-E | EX | Open | 05:15:41 | 00:00 | 0 | 05:15:41 | 01:39:36 | 01:39:36 | 01:39:36 |
| 53 | 11 | 4 | 139 | LOGGIA Marco | ok | ITA | | YAMAHA 450 WRF | EX | 450 | 05:28:18 | 00:00 | 0 | 05:28:18 | 01:52:13 | 01:52:13 | 01:36:55 |
| 54 | 30 | 12 | 133 | MAGGIA Carlo Maria | ok | ITA | | BETA 450 RR | RP | 450 | 05:29:44 | 00:00 | 0 | 05:29:44 | 01:53:39 | 01:39:01 | 01:12:30 |
| 55 | 31 | 13 | 120 | VALSECCHI Andrea | ok | ITA | | HONDA 450 CREX | RP | 450 | 05:39:21 | 00:00 | 0 | 05:39:21 | 02:03:16 | 01:48:38 | 01:22:07 |
| 56 | 32 | 14 | 108 | PICCO Franco | ok | ITA | P.F.R | YAMAHA 450 WRF | RP | 450 | 05:41:34 | 00:00 | 0 | 05:41:34 | 02:05:29 | 01:50:51 | 01:24:20 |
| 57 | 33 | 19 | 46 | RAVAZZINI Emanuele | ok | ITA | DIRT RACING | BETA 525 | RP | Open | 05:42:35 | 00:00 | 0 | 05:42:35 | 02:06:30 | 01:51:52 | 01:51:52 |
| 58 | 34 | 20 | 87 | ZUFFETTI Carlo | ok | ITA | P.F.R | KTM 690 Rally | RP | Open | 05:46:13 | 00:00 | 0 | 05:46:13 | 02:10:08 | 01:55:30 | 01:55:30 |
| 59 | 35 | 15 | 116 | HAMEL Eric | ok | FRA | TEAM AL DESERT | KTM 450 EXC | RP | 450 | 05:49:41 | 00:00 | 0 | 05:49:41 | 02:13:36 | 01:58:58 | 01:32:27 |
| 60 | 36 | 16 | 134 | RUINI Roberto | ok | ITA | DIRT RACING | KTM 450 EXC | RP | 450 | 05:52:27 | 00:00 | 0 | 05:52:27 | 02:16:22 | 02:01:44 | 01:35:13 |
| 61 | 37 | 21 | 35 | HINTENAUS Albert | ok | SAF | DESERT ROSE UK | KTM 690 Rally | RP | Open | 05:56:25 | 00:00 | 0 | 05:56:25 | 02:20:20 | 02:05:42 | 02:05:42 |
| 62 | 38 | 17 | 115 | ORLANDO Salvatore | ok | FRA | TEAM AL DESERT | KTM 450 EXC | RP | 450 | 05:56:54 | 00:00 | 0 | 05:56:54 | 02:20:49 | 02:06:11 | 01:39:40 |
| 63 | 12 | 8 | 55 | MANCUSI Massimo | ok | ITA | TEAM BI & TI | KTM 525 EXC | EX | Open | 05:58:19 | 00:00 | 0 | 05:58:19 | 02:22:14 | 02:22:14 | 02:22:14 |
| 64 | 39 | 22 | 19 | LANO Giorgio | 0 | ITA | | KTM 525 EXC | RP | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:09:17 | 05:09:17 |
| 65 | 13 | 9 | 20 | TANAKA Shoichi | | JAP | TEAM BOXERS | BMW HPN-GS1043 | EX | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:23:55 | 05:23:55 |
| 66 | 40 | 23 | 21 | IWAI Idetoshi | 0 | JAP | JRM | KTM 530 EXC | RP | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:09:17 | 05:09:17 |
| 67 | 14 | 10 | 26 | DE BOHAN Yves | ok | FRA | TEAM AL DESERT | HONDA XR 650 | EX | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:23:55 | 05:23:55 |
| 68 | 15 | 11 | 27 | FLAMBERT Thierry | ok | FRA | TEAM AL DESERT | HONDA XR 650 | EX | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:23:55 | 05:23:55 |
| 69 | 41 | 24 | 34 | STEINHOFF Alain | 0 | FRA | MECASYSTEM | KTM 525 EXC | RP | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:09:17 | 05:09:17 |
| 70 | 42 | 25 | 36 | BERRINI Fabrizio | | ITA | | KTM 690 Rally | RP | Open | 06:00:00 | 00:00 | 03:00:00 | 09:00:00 | 05:23:55 | 05:09:17 | 05:09:17 |
